A vulnerability was discovered in Panoptic V1 — all funds successfully rescued . Claim here.
Deposit or trade on these markets to earn Panoptic points and UNI.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
PANOPTIC MARKETS ⋁ | |||||||||
ETH / USDC v45bps | $3324.24 | +0.46% | $377.5K | $16.38M | 25.18% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
WBTC / USDC v430bps | $94.92K | -0.19% | $13.68K | $13.41M | 9.315% | | 0.00% WBTC 0.00% USDC | — | |
WETH / USDC v330bps | $3318.6 | +0.36% | $371.48K | $359.44M | 19.69% | | 0.00% USDC 0.00% WETH | — | |
WBTC / USDC v330bps | $94.92K | -0.19% | $109.75K | $176.18M | 8.883% | | 0.00% WBTC 0.00% USDC | — | |
WETH / WBTC v330bps | 0.035 WBTC | +0.26% | $331.37K | $295.14M | 17.55% | | 0.00% WBTC 0.00% WETH | — | |
UNISWAP POOLS ⋁ | |||||||||
ETH / USDT v45bps | $3323.58 | +0.41% | $1.08M | -$3.28M | 25.15% | | 0.00% ETH 0.00% USDT | — | |
Buy and sell options, and LP in Uniswap on margin.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
ETH / USDC v45bps | $3324.24 | +0.46% | $377.5K | $16.38M | 25.18% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
WETH / USDC v330bps | $3318.6 | +0.36% | $371.48K | $359.44M | 19.69% | | 0.00% USDC 0.00% WETH | — | |
WETH / WBTC v330bps | 0.035 WBTC | +0.26% | $331.37K | $295.14M | 17.55% | | 0.00% WBTC 0.00% WETH | — | |
WBTC / USDC v330bps | $94.92K | -0.19% | $109.75K | $176.18M | 8.883% | | 0.00% WBTC 0.00% USDC | — | |
CULT / WETH v3100bps | 0.0₆108 WETH | -0.26% | $23.33K | $7.25M | 30.1% | | 0.00% CULT 0.00% WETH | — | |
WAAC / WETH v3100bps | 0.0₃134 WETH | -5.7% | $6411.37 | $552.59K | 70.71% | | 0.00% WAAC 0.00% WETH | — | |
WETH / tBTC v330bps | 0.035 tBTC | +0.23% | $1408.32 | $740.78K | 11.32% | | 0.00% tBTC 0.00% WETH | — | |
WETH / USDC v35bps | $3324.58 | +0.47% | $4.17M | $431.04M | 28.25% | | 0.00% USDC 0.00% WETH | — | |
EIGEN / WETH v330bps | 0.0₃119 WETH | -2% | $70.52K | $8.64M | 35.05% | | 0.00% WETH 0.00% EIGEN | — | |
BITCOIN / WETH v3100bps | 0.0₄132 WETH | -2% | $10.89K | $8.94M | 41.3% | | 0.00% BITCOIN 0.00% WETH | — | |
Find LP opportunities in Uniswap. Deploy a Panoptic market on top for the potential to earn even more.
UNISWAP STATS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | |
UNISWAP POOLS ⋁ | ||||||
BUSD / WETH v330bps | 0.0₃318 WETH | -3.5% | $0.15 | $13.24K | 22.89% | |
UNI / USDT v41bps | $5.66 | -6.7% | $0.0₂58 | $303.32 | 7.425% | |
FORTH / WAMPL v3100bps | 0.142 WAMPL | - | $0.00 | $89.94 | 0.00% | |