A vulnerability was discovered in Panoptic V1 — all funds successfully rescued . Claim here.
Deposit or trade on these markets to earn Panoptic points.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
cbBTC / USDC v430bps | $87.21K | +1.2% | $6269.62 | -$614.1K | 58.47% | | 0.00% USDC 0.00% cbBTC | — | |
ETH / USDC v45bps | $2953.67 | -0.37% | $761.27K | $1.82M | 74.97% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
Buy and sell options, and LP in Uniswap on margin.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
ETH / USDC v45bps | $2953.67 | -0.37% | $761.27K | $1.82M | 74.97% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
cbBTC / USDC v430bps | $87.21K | +1.2% | $6269.62 | -$614.1K | 58.47% | | 0.00% USDC 0.00% cbBTC | — | |
WETH / cbBTC v330bps | 0.034 cbBTC | -0.99% | $858.71K | $10.13M | 39.34% | | 0.00% WETH 0.00% cbBTC | — | |
WETH / USDC v35bps | $2953.96 | -0.36% | $16.72M | $42.78M | 83.12% | | 0.00% WETH 0.00% USDC | — | |
AERO / WETH v330bps | 0.0₃183 WETH | +1.2% | $46.64K | $3.29M | 61.24% | | 0.00% WETH 0.00% AERO | — | |
WETH / USDC v3100bps | $2933.95 | -0.19% | $3430.09 | $515.33K | 109.1% | | 0.00% WETH 0.00% USDC | — | |
Mog / WETH v330bps | 0.0₁₀829 WETH | +1.7% | $755.97 | $106.96K | 102.8% | | 0.00% Mog 0.00% WETH | — | |
DEGEN / WETH v330bps | 0.0₆466 WETH | +1.4% | $86.28K | $5.18M | 72.79% | | 0.00% WETH 0.00% DEGEN | — | |
WETH / USDC v31bps | $2954.85 | -0.34% | $3.86M | $1.35M | 65.49% | | 0.00% WETH 0.00% USDC | — | |
SPX / WETH v3100bps | 0.0₃174 WETH | -0.15% | $707.26 | $596.29K | 72.55% | | 0.00% WETH 0.00% SPX | — | |
Find LP opportunities in Uniswap. Deploy a Panoptic market on top for the potential to earn even more.
UNISWAP STATS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | |
UNISWAP POOLS ⋁ | ||||||
BRETT / WETH v3100bps | 0.0₄374 WETH | - | $0.00 | $6.57M | 0.00% | |
PRIME / WETH v330bps | 0.0₃260 WETH | +3.6% | $22.04K | $266.22K | 165.4% | |
ALI / WETH v31bps | 0.0₆767 WETH | -0.84% | $45.24K | $213.88K | 18.69% | |