Deposit or trade on these markets to earn Panoptic points and UNI.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markets | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APY | |
![]() ![]() ETH / USD₮0 v45bps | $3677.15 | -0.76% | $12.91M | $74.85M | 44.69% | | 0.00% | |
![]() ![]() ETH / USDC v45bps | $3679.35 | -0.74% | $25.01M | $169.99M | 45.07% | | 0.00% | |
![]() ![]() WBTC / USDC v430bps | $117.44K | -0.76% | $4759.03 | $16.23M | 40.68% | | 0.00% | |
![]() ![]() ETH / WBTC v45bps | 0.031 WBTC | +0.0₃83% | $313.2K | $11.4M | 49.56% | | 0.00% | |
![]() ![]() WBTC / USD₮0 v45bps | $117.09K | -0.84% | $43.09K | $19.67M | 39.96% | | 0.00% | |
![]() ![]() WETH / USDC v35bps | $3679.35 | -0.74% | $281.84K | $826.67K | 62.08% | | 0.00% |
Buy and sell options, and LP in Uniswap on margin.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markets | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APY | |
![]() ![]() ETH / USDC v45bps | $3679.35 | -0.74% | $25.01M | $169.99M | 45.07% | | 0.00% | |
![]() ![]() WBTC / USDC v430bps | $117.44K | -0.76% | $4759.03 | $16.23M | 40.68% | | 0.00% | |
![]() ![]() ETH / USD₮0 v45bps | $3677.15 | -0.76% | $12.91M | $74.85M | 44.69% | | 0.00% | |
![]() ![]() WBTC / USD₮0 v45bps | $117.09K | -0.84% | $43.09K | $19.67M | 39.96% | | 0.00% | |
![]() ![]() ETH / UNI v430bps | 367.3 UNI | +0.09% | $83.25K | $6.72M | 91.42% | | 0.00% | |
![]() ![]() ETH / WBTC v45bps | 0.031 WBTC | +0.0₃83% | $313.2K | $11.4M | 49.56% | | 0.00% | |
![]() ![]() WETH / USDC v35bps | $3679.35 | -0.74% | $281.84K | $826.67K | 62.08% | | 0.00% | |
![]() ![]() UNI / USDC v330bps | $9.98 | -1.8% | $35.86 | $814.62 | 104.7% | | 0.00% | |
![]() DAI / USDC v330bps | $1 | -0.63% | $0.0₃68 | $1.25 | 0.00% | | 0.00% | |
![]() ![]() UNI / WETH v330bps | 0.003 WETH | -0.4% | $53.18K | $509.61K | 83.55% | | 0.00% |
Find LP opportunities in Uniswap. Deploy a Panoptic market on top for the potential to earn even more.
UNISWAP STATS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markets | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | |
UNISWAP POOLS ⋁ | ||||||
![]() ![]() USDC / USD₮0 v35bps | $1 | -0.0₂92% | $1.46 | $65.65K | 1.245% | |
![]() ![]() WETH / USDC v3100bps | $3683.03 | -0.96% | $1988.5 | $50.07K | 80.67% | |
![]() DAI / USDC v31bps | $1 | -0.08% | $1.38 | $109.17 | 2.62% | |
![]() ![]() WBTC / USDC v330bps | $0.0₂85 | +2913744.54T% | $29.59 | $95.7 | 0.00% | |
![]() ![]() WETH / USDC v31bps | $3671.27 | -0.36% | $0.26 | $51.86 | 15.27% | |
![]() ![]() WBTC / USDC v35bps | $107.37K | +0.0₂64% | $0.00 | $21.78 | 0.00% | |
![]() ![]() UNI / USDC v3100bps | $7.43 | +0.0₂57% | $0.00 | $5.31 | 602.605M% | |
![]() ![]() WBTC / USDC v31bps | $115.16K | +4.4% | $0.01 | $1.27 | 2.499% | |
![]() ![]() UNI / USDC v31bps | $8.88 | +8.9% | $0.0₂63 | $0.16 | 1.569M% | |
![]() ![]() USDC / USD₮0 v330bps | $1 | -0.0₄40% | $0.00 | $0.0₂11 | 144.2% | |
![]() DAI / USDC v35bps | $1 | - | $0.03 | $0.0₄17 | 14.674M% | |
![]() ![]() USDC / USD₮0 v3100bps | $1.05 | +NaN% | $0.00 | $0.0₅19 | 0.00% |