A vulnerability was discovered in Panoptic V1 — all funds successfully rescued . Claim here.
Deposit or trade on these markets to earn Panoptic points and UNI.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
ETH / USD₮0 v45bps | $3134.11 | +0.32% | $1.1M | $24.82M | 63.12% | | 0.00% ETH 0.00% USD₮0 | — | |
ETH / USDC v45bps | $3134.42 | +0.3% | $10.26M | $104.62M | 64.06% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
WBTC / USDC v430bps | $90.65K | -0.03% | $3227.93 | -$6.44M | 37.41% | | 0.00% USDC 0.00% WBTC | — | |
ETH / WBTC v45bps | 0.035 WBTC | +0.18% | $34.6K | $3.83M | 28.53% | | 0.00% ETH 0.00% WBTC | — | |
WBTC / USD₮0 v45bps | $90.63K | +0.16% | $48.74K | -$9.04M | 34.78% | | 0.00% USD₮0 0.00% WBTC | — | |
WETH / USDC v35bps | $3134.74 | +0.31% | $64.71K | $290.32K | 64.77% | | 0.00% USDC 0.00% WETH | — | |
Buy and sell options, and LP in Uniswap on margin.
UNISWAP STATS | PANOPTIC STATS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | TVL | Deposit APYs | LP APY | |
ETH / USDC v45bps | $3134.42 | +0.3% | $10.26M | $104.62M | 64.06% | | 0.00% ETH 0.00% USDC | — | |
ETH / USD₮0 v45bps | $3134.11 | +0.32% | $1.1M | $24.82M | 63.12% | | 0.00% ETH 0.00% USD₮0 | — | |
WBTC / USDC v430bps | $90.65K | -0.03% | $3227.93 | -$6.44M | 37.41% | | 0.00% USDC 0.00% WBTC | — | |
WBTC / USD₮0 v45bps | $90.63K | +0.16% | $48.74K | -$9.04M | 34.78% | | 0.00% USD₮0 0.00% WBTC | — | |
ETH / UNI v430bps | 564.4 UNI | +1.5% | $20.23K | $14.93M | 36.98% | | 0.00% ETH 0.00% UNI | — | |
ETH / WBTC v45bps | 0.035 WBTC | +0.18% | $34.6K | $3.83M | 28.53% | | 0.00% ETH 0.00% WBTC | — | |
WETH / USDC v35bps | $3134.74 | +0.31% | $64.71K | $290.32K | 64.77% | | 0.00% USDC 0.00% WETH | — | |
UNI / USDC v330bps | $5.54 | -1.5% | $79.95 | $1036.53 | 49% | | 0.00% USDC 0.00% UNI | — | |
DAI / USDC v330bps | $0.92 | -4.9% | $0.04 | $1.24 | 64.32% | | 0.00% USDC 0.00% DAI | — | |
UNI / WETH v330bps | 0.002 WETH | -1.5% | $1769.2 | $96.28K | 89.24% | | 0.00% WETH 0.00% UNI | — | |
Find LP opportunities in Uniswap. Deploy a Panoptic market on top for the potential to earn even more.
UNISWAP STATS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Price | 24H % | 24H Volume | TVL | IV | |
UNISWAP POOLS ⋁ | ||||||
USDC / USD₮0 v35bps | $1 | -0.0₂83% | $3.53 | $67.31K | 0.199% | |
WETH / USDC v3100bps | $3135.99 | +0.53% | $0.13 | $53.55K | 55.16% | |
USDC / USD₮0 v330bps | $1 | -0.0₂87% | $0.01 | $401.05 | 0.164% | |
DAI / USDC v31bps | $0.98 | -0.67% | $16.53 | $107.67 | 7.554% | |
WBTC / USDC v330bps | $0.0₂85 | +2913744.54T% | $29.59 | $95.7 | 0.00% | |
WETH / USDC v31bps | $3137.56 | +0.33% | $6.01 | $68.04 | 21.25% | |
WBTC / USDC v35bps | $0.0₃₆29 | -100% | $0.00 | $21.25 | 0.00% | |
UNI / USDC v3100bps | $5.48 | -4.1% | $0.01 | $5.77 | 57.23% | |
UNI / USDC v31bps | $8.88 | +8.9% | $0.0₂63 | $0.16 | 1.544M% | |
WBTC / USDC v31bps | $119.43K | +0.0₂59% | $0.00 | $0.03 | 0.00% | |
DAI / USDC v35bps | $1 | - | $0.03 | $0.0₄17 | 14.683M% | |
USDC / USD₮0 v3100bps | $1.05 | +NaN% | $0.00 | $0.0₅19 | 0.00% | |